YZ型冶金鑄造起重機
山東起重機、山東起重機械、山東起重設備

山東起重機140/40噸鑄造起重機  
技術參數(shù) Technological parameter
| 起重量Lifting weight | 主小車Primary handcart | t | 140 | |
| 副小車Secondary handcart | 40 | |||
| 跨度Span | m | 18 | ||
| 起升高度Lifting Height | 主小車Primary handcart | 20 | ||
| 副小車Secondary handcart | 22 | |||
| 工作級別Working class | A7 | |||
| 速度Speed | 起升Lift | 主小車Primary handcart | m/min | 6.13 | 
| 副小車Secondary handcart | 9.54 | |||
| 運行Travel | 主小車Primary handcart | 34.5 | ||
| 副小車Secondary handcart | 39 | |||
| 大車cart | 77.3 | |||
| 電動機Motor | 起升Lift | 主小車Primary handcart | type/kw | YZR335LB-10/110×2 | 
| 副小車Secondary handcart | YZR315M-10/75 | |||
| 運行Travel | 主小車Primary handcart | YZR180L-8/11×2 | ||
| 副小車Secondary handcart | YZR160MB-6/8.5 | |||
| 大車cart | YZR250MA-8/30×4 | |||
| 重量Weight | 主小車Primary handcart | t | 79.4 | |
| 副小車Secondary handcart | 15.97 | |||
| 總重Total Weight | 213 | |||
| 大輪壓Max,Wheel pressure | KN | 530 | ||
| 電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz 380V | |||
| 薦用鋼軌Steel track | QU120 | |||
返回上一頁  YZ型冶金鑄造起重機    2010-11-11 本文被閱讀 6502 次











 
    
 位瀏覽者
位瀏覽者